L’Algérie, moteur économique :
un programme d’investissements de 150 milliards de dollars US
En Algérie, des revenus pétroliers et gaziers considérables accompagnés d’une ouverture économique, de libéralisations et de privatisations sont à l’origine d’une augmentation constante du PIB située entre 2 % et 6 % au cours de ces dernières années. Avec un PIB de 159,7 milliards de dollars US en 2008 (135,3 milliards de dollars US en 2007), des réserves de change de 143,2 milliards de dollars US fin 2008 et des exportations de produits pétrochimiques s’élevant à 77,5 milliards de dollars US en 2008, l’Algérie est, après l’Afrique du Sud, le plus puissant moteur économique du continent africain.
Les exposants du Salon plast alger profitent du deuxième programme d’investissement massif de 150 milliards de dollars US entre 2010 et 2014, celui-ci contribuant à développer l’infrastructure du pays et à améliorer les conditions de vie des Algériens. Les importations sont passées de 27,6 milliards de dollars US en 2007 à 39,5 milliards de dollars US en 2008, enregistrant ainsi une augmentation de 43 %. Le secteur de la plasturgie et de l’emballage en Algérie connaît un niveau de croissance inégalé en Afrique du Nord.
Algérie : principales données économiques
| Habitants : | 34,18 million | |
| Atouts : | 8e exportateur mondial de pétrole et 4e exportateur mondial de gaz naturel ; vastes réserves de pétrole et de gaz naturel ; réserves monétaires liquides importantes et faible dette extérieure ; gouvernement stable ; marché des biens de consommation et d’investissement en croissance rapide | |
| Opportunités : | Programmes d’investissements publics améliorant l’infrastructure et offrant des opportunités d’approvisionnement ; nouvelle politique industrielle pour renforcer la compétitivité en présentant des opportunités de coopération avec des entreprises étrangères ; objectif d’extension de la production de pétrole et de gaz naturel ; financement de projets à grande échelle garanti par l’État ; vaste marché pour les capitaux et les biens de consommation, solidité financière, population jeune et ouverte sur l’Occident | |
| Produits : | ||
| • agricoles | Blé, agrumes, dattes, légumes, vin | |
| • minéraux | Pétrole, gaz naturel, fer, phosphates, zinc, plomb | |
| Croissance économique : | ![]() | |
| Exportations de pétrole et de gaz naturel (en milliards de dollars US) | ![]() | |
| Commerce extérieur (en milliards de dollars US) : | ![]() | |
| Réserves monétaires (or non inclus) (en milliards de dollars US ; respectivement en fin de période) | 2006: 77,9 | |
| Source : German Trade & Invest |










